2008 | 2009 | |
Ventas | 214,9 | 216,05 |
EBITDA | 122,1 | 108,8 |
Pérdida neta | -2.381 | -363,1 |
Valor total activos | 10.495 | 7.273 |
Valor total activos inmobiliarios | 11.336 | 7.306 |
Deuda financiera neta | 8.991 | 6.339 |
Deuda neta/Valor Activos | 79,30% | 87,40% |
Valor líquido de los activos | ||
NAV por acción | 0,96€ | 0,09 € |
NNAV por acción (NAV neto de impuestos): | 1,14€ | 0,17 € |
NNAV por acción (NAV que tiene en cuenta alor de mercado deuda e instrumentos financieros) | 1,17€ | 0,16 € |
1 comentarios:
Me falta ver el valor del NAV del 2008. Y estos datos de 2009 tienen en cuenta una posible reconversión de las obligaciones por acciones, lo cual no creo que se haya realizado, por lo menos integramente. Habrá que ver cuándo nos dicen si finalmente Popular y La Caixa han convertido o no.
Publicar un comentario